정제유기용제는 폐유기용제 등을 증류, 응축 과정을 거쳐 비점에 따라 순도의 용제로 추출하는 재활용제품으로 산업공정에 판매 사용되고 있습니다.
중분류 | 소분류 | Formula | I.B.P(℃) | specific Gravity (상온 20℃기준) |
---|---|---|---|---|
Alcohol | - Methanol (MeOH) | CH3OH | 64.5 | 0.798 |
- Ethanol | C2H5OH | 78.4 | 0.794 | |
- Isopropanol (I.P.A) | CH3CH(OH)CH3 | 82.4 | 0.786 | |
- Ethylene Glycol | - |
197.2 | 1.113 | |
Ketone | - Methyl Ethyl Ketone (M.E.K) | C4H8O | 79.6 | 0.804 |
- Acetone | C3H6O | 56.2 | 0.791 | |
- Methyl isobutyl ketone(M.I.B.K) | C6H12O | 118.0 | 0.804 | |
BTEX | - Toluene | CH |
110.6 | 0.871 |
- Xylene | CH(CH) | 140.0 | 0.870 | |
Thinner | - Urethane Thinner | - | - | - |
- epoxy Thinner | - | - | - | |
- 소부 Thinner/ 락카 Thinner | - | - | - | |
ester 계 | - Methyl Acetate (M.A) | C3H6O2 | 58.0 | 0.902 |
- Butyl Acetate (B.A) | C6H12O2 | 125.0 | - | |
- Ethyl Acetate (E.A) | C4H8O2 | 77.1 | 0.902 | |
기타 용제류 | - 이형제 (희석용) | - | - | - |
- Solvent 및 세척제 | - | - | - |
재생연료유는 폐유나 폐유가 아닌 지정폐기물(할로겐족 폐유기용제 제외) 중 액체상태이거나 유동성이 있는 폐기물과 폐유의 혼합물을 열원으로 사용할 수 있도록 균일화시키는 과정을 거쳐 아래의 공정시험기준에 적합하게 제조하여 시멘트 소성로나 고온소각시설 등의 연료로 사용되고 있습니다.
「폐기물관리법」 시행규칙 제14조의3제1항 관련 [별표 5의3] 참조
분 석 항 목 | 단 위 | 환 경 부 기 준 | |
---|---|---|---|
저위발열량 | ㎉/㎏ | 3,500 이상 | |
황 | 무게% | 2.5 이하 | |
납 및 그 화합물 | Pb | ㎎/㎏ |
100 이하 |
카드뮴 및 그 화합물 | Cd | ㎎/㎏ |
1 이하 |
비소 및 그 화합물 | As | ㎎/㎏ |
2 이하 |
크롬 및 그 화합물 | Cr | ㎎/㎏ |
50 이하 |
수은 및 그 화합물 | Hg | ㎎/㎏ |
1.0 이하 |
염소 및 그 화합물 | Cl | ㎎/㎏ |
2,000 이하 |